Gemeinde: | 579 Einwohner |
davon Stimmberechtigte: | 453 |
Steueranlage: | 1.54 |
Liegenschaftssteuer: | 1.0‰ |
Höhe ü.M.: | 565 m |
Distanz nach Bern: | 15 km |
Distanz nach Lyss: | 17 km |
Distanz nach Münchenbuchsee: | 4 km |
Distanz nach Jegenstorf: | 3 km |
Öffentlicher Verkehr: | Postauto in Zuzwil |
Stufe | Schüler Stand September 2018 |
---|---|
Kindergarten: | 26 |
Unterstufe: | 34 |
Mittelstufe: | 21 |
Oberstufe (Real): | 11 |
Dienstag | 09:00 - 11:00 | |
Donnerstag | 09:00 - 11:00 |
Nach telefonischer Voranmeldung kann auch ein Termin ausserhalb der Schalterzeiten vereinbart werden:
031 761 02 23
© 2019 Gemeinde Zuzwil BE, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".