Gemeinde: | 545 Einwohner |
davon Stimmberechtigte: | 444 |
Steueranlage: | 1.74 |
Liegenschaftssteuer: | 1.25‰ |
Höhe ü.M.: | 565 m |
Distanz nach Bern: | 15 km |
Distanz nach Lyss: | 17 km |
Distanz nach Münchenbuchsee: | 4 km |
Distanz nach Jegenstorf: | 3 km |
Öffentlicher Verkehr: | Postauto in Zuzwil |
Stufe | Schüler Stand Januar 2024 |
---|---|
Kindergarten: | 14 |
1. - 3. Klasse: | 13 |
4. - 6. Klasse: | 14 |
Dienstag | 09:00 - 11:00 | |
Donnerstag | 09:00 - 11:00 |
Nach telefonischer Voranmeldung kann auch ein Termin ausserhalb der Schalterzeiten vereinbart werden: Tel. 031 761 02 23
© 2024 Gemeinde Zuzwil BE, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen» und «Nutzungsbedingungen».